INCOME TAX ON ₹5 LAKH · SALARIED · NEW REGIME · FY 2025-26
NEW REGIME (DEFAULT)
NIL
🎉 Zero tax — 87A rebate eliminates all tax
EFFECTIVE RATE
0.00%
MONTHLY TAKE-HOME
₹41,667
OLD REGIME (NO EXTRA DEDUCTIONS)
NIL
EFFECTIVE RATE
0.00%
MONTHLY TAKE-HOME
₹41,667
NEW REGIME — SLAB BREAKDOWN (₹5L SALARIED)
| Slab | Rate | Taxable Amt | Tax |
|---|---|---|---|
| Standard deduction | — | −75,000 | — |
| Up to Rs.4L | 0% | ₹4,00,000 | Nil |
| Rs.4L - Rs.8L | 5% | ₹25,000 | ₹1,250 |
| Rs.8L - Rs.12L | 10% | Nil | Nil |
| Rs.12L - Rs.16L | 15% | Nil | Nil |
| Rs.16L - Rs.20L | 20% | Nil | Nil |
| Rs.20L - Rs.24L | 25% | Nil | Nil |
| Above Rs.24L | 30% | Nil | Nil |
| Section 87A rebate — taxable income ≤ ₹12,00,000 → Full rebate → Tax = ₹0 | |||
| TOTAL TAX (incl. 4% cess) | NIL | ||
KEY FACTS — ₹5L SALARY (NEW REGIME)
GROSS SALARY
₹5,00,000
STANDARD DEDUCTION
₹75,000
TAXABLE INCOME
₹4,25,000
TOTAL TAX
NIL
EFFECTIVE RATE
0.00%
MONTHLY TAKE-HOME
₹41,667
NEW vs OLD — ₹5L (NO EXTRA DEDUCTIONS)
| New Regime | Old Regime | |
|---|---|---|
| Std deduction | ₹75,000 | ₹50,000 |
| Taxable income | ₹4,25,000 | ₹4,50,000 |
| Total tax | NIL | NIL |
| Effective rate | 0.00% | 0.00% |
| Monthly take-home | ₹41,667 | ₹41,667 |
Income tax on ₹5 lakh salary · New Regime FY 2025-26 · Salaried · Std deduction ₹75,000 · Zero tax — Section 87A rebate applies · Eff. rate 0.0% · Budget 2025