Complete EMI reference table for a ₹10 Lakh loan at every interest rate from 8% to 24% and every tenure from 1 to 20 years. Click any cell to see full details. Toggle between EMI view, interest view, and total payment view.
Home Loan @9%, 5yr
₹20,758
Home / car loan range
Standard @12%, 5yr
₹22,244
Interest: ₹3.35 L
Personal @14%, 3yr
₹34,178
Interest: ₹2.30 L
Long term @12%, 10yr
₹14,347
10 year tenure
| Rate / Tenure | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 4 yr | 5 yr | 7 yr | 10 yr | 15 yr | 20 yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% (lowest) | ₹86,988 | ₹45,227 | ₹31,336 | ₹24,413 | ₹20,276 | ₹15,586 | ₹12,133 | ₹9,557 | ₹8,364 |
| 9% | ₹87,451 | ₹45,685 | ₹31,800 | ₹24,885 | ₹20,758 | ₹16,089 | ₹12,668 | ₹10,143 | ₹8,997 |
| 10% | ₹87,916 | ₹46,145 | ₹32,267 | ₹25,363 | ₹21,247 | ₹16,601 | ₹13,215 | ₹10,746 | ₹9,650 |
| 11% | ₹88,382 | ₹46,608 | ₹32,739 | ₹25,846 | ₹21,742 | ₹17,122 | ₹13,775 | ₹11,366 | ₹10,322 |
| 12% | ₹88,849 | ₹47,073 | ₹33,214 | ₹26,334 | ₹22,244 | ₹17,653 | ₹14,347 | ₹12,002 | ₹11,011 |
| 13% | ₹89,317 | ₹47,542 | ₹33,694 | ₹26,827 | ₹22,753 | ₹18,192 | ₹14,931 | ₹12,652 | ₹11,716 |
| 14% | ₹89,787 | ₹48,013 | ₹34,178 | ₹27,326 | ₹23,268 | ₹18,740 | ₹15,527 | ₹13,317 | ₹12,435 |
| 15% | ₹90,258 | ₹48,487 | ₹34,665 | ₹27,831 | ₹23,790 | ₹19,297 | ₹16,133 | ₹13,996 | ₹13,168 |
| 16% | ₹90,731 | ₹48,963 | ₹35,157 | ₹28,340 | ₹24,318 | ₹19,862 | ₹16,751 | ₹14,687 | ₹13,913 |
| 18% | ₹91,680 | ₹49,924 | ₹36,152 | ₹29,375 | ₹25,393 | ₹21,018 | ₹18,019 | ₹16,104 | ₹15,433 |
| 20% | ₹92,635 | ₹50,896 | ₹37,164 | ₹30,430 | ₹26,494 | ₹22,206 | ₹19,326 | ₹17,563 | ₹16,988 |
| 24% | ₹94,560 | ₹52,871 | ₹39,233 | ₹32,602 | ₹28,768 | ₹24,676 | ₹22,048 | ₹20,583 | ₹20,174 |
Click any cell to see full breakdown · Reducing balance · Monthly compounding
India Income Tax Calculator — Old Regime FY 2025-26
Calculate instantly →
HRA Exemption Calculator — India
Calculate instantly →
CTC to Take-Home Salary Calculator — India
Calculate instantly →
Lump Sum Mutual Fund Calculator
Calculate instantly →
India GST Calculator
Calculate instantly →
India Income Tax Calculator — New Regime FY 2025-26
Calculate instantly →
SIP Returns Calculator
Calculate instantly →
FD Maturity Calculator — Fixed Deposit India
Calculate instantly →
New vs Old Tax Regime Comparison Calculator
Calculate instantly →
EMI Calculator — India
Calculate instantly →
Home Loan EMI Calculator — India
Calculate instantly →
Car Loan EMI Calculator — India
Calculate instantly →
PPF Maturity Calculator
Calculate instantly →
Personal Loan EMI Calculator — India
Calculate instantly →
EMI for ₹6 Lakh Loan — All Rates & Tenures
Calculate instantly →
EMI for ₹4 Lakh Loan — All Rates & Tenures
Calculate instantly →
EMI for ₹1 Lakh Loan — All Rates & Tenures
Calculate instantly →
EMI for ₹2 Lakh Loan — All Rates & Tenures
Calculate instantly →
EMI for ₹3 Lakh Loan — All Rates & Tenures
Calculate instantly →
EMI for ₹5 Lakh Loan — All Rates & Tenures
Calculate instantly →
EMI for ₹10 Lakh Loan · All rates 8%–24% · All tenures 1–20 years · Reducing balance · For reference only